Description
| Storage | 4GB DDR3+64GB iNAND |
| Operating system | Android 11 |
| Network | Wired: TCP/IP Ethernet (10M/100M/1000M) Wireless: 802.11 ac/b/g/n |
| External Interface | Ethernet: 1*RJ45, 2*USB 2.0+2*USB 3.0(RK3568) |
| Display | 15.6′ TFT 1366*768+10.1′ TFT 1024*600 |
| Weighing Range | Max Capacity: 30KG, Verification Scale Interval: 5g/10g (30KG) Min Capacity: 100g |
| Capacity | Safe Capacity: 120% Normal weighing range Rated Capacity: Normal weighing range |
| Printing Method | Direct Thermal Printing |
| Printing Width | 56mm |
| Resolution | 203DPI |
| Printing Speed | 90mm/s |
| Compartment Capacity | 100mm |
| Barcode | 1D |
| Camera | AI camera, USB port |









